| Nr | Lokalizacja | Rodzaj działki | Pow. | Cena / Ar | Cena |
| 1 | Kraków, Śródmieście, ul. Grzegórzecka | pod kamieniczkę / usługi | 4 a | 140 000 PLN | 560 000 PLN | |||||||||
| 2 | Kraków, Olszanica, ul. Głogowiec | pod domy jednorodzinne | 31 a | 29 032 PLN | 900 000 PLN | |||||||||
| 3 | Kraków, Olsza, ul. Pilotów | pod usługi z mieszkaniami | 19 a | 157 895 PLN | 3 000 000 PLN | |||||||||
| 4 | Kraków, Pychowice | pod dom jednorodzinny | 7 a | 50 000 PLN | 350 000 PLN | |||||||||
| 5 | Kraków, Wola Justowska, ul. Poręba | pod dom jednorodzinny | 8 a | 150 000 PLN | 1 200 000 PLN | |||||||||
| 6 | Kraków, Wola Justowska, ul. Strzelnica | pod dom jednorodzinny / bliźniak | 8 a | 155 000 PLN | 1 240 000 PLN | |||||||||
| 7 | Kraków, Wróblowice, ul. Chrzanowskiego | pod dom jednorodzinny | 8 a | 16 250 PLN | 130 000 PLN | |||||||||
| 8 | Bibice / gm. Zielonki, ul. Spacerowa | pod dom jednorodzinny | 8 a | 22 000 PLN | 176 000 PLN | |||||||||
| 9 | Kraków, Tonie, boczna od ul. Łokietka | pod dom jednorodzinny | 9 a | 33 333 PLN | 300 000 PLN | |||||||||
| 10 | Kraków, Przegorzały, ul. Księcia Józefa | pod dom jednorodzinny | 9 a | 100 000 PLN | 900 000 PLN | |||||||||
